五常信息网(五常论坛)

 找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版 |订阅

证券投资 今日: 0|主题: 344|排名: 105 

作者 回复/查看 最后发表
古月评金:7.16-早评(空头持续发力,多头一夜回至解放前) 古月评金 2014-7-16 0475 古月评金 2014-7-16 08:44
古月评金:现货白银与白银T+D将成为国内主导投资产品 古月评金 2014-7-15 0454 古月评金 2014-7-15 20:49
古月评金:7.15-晚间播报 古月评金 2014-7-15 0373 古月评金 2014-7-15 19:47
【古月评金】技术分析中看趋势 古月评金 2014-7-15 0411 古月评金 2014-7-15 16:55
【古月评金】:7.15(早评)黄金白银一路跳水,空头势能怎能如此强劲? 古月评金 2014-7-15 0786 古月评金 2014-7-15 08:55
古月评金:7.14 白银多头完好 涨势已成定局 古月评金 2014-7-14 0464 古月评金 2014-7-14 20:37
古月评金:7.14晚间播报 古月评金 2014-7-14 0395 古月评金 2014-7-14 19:14
古月评金:7.14-现货白银午间行情播报 古月评金 2014-7-14 0443 古月评金 2014-7-14 14:18
古月评金-7.14早评:高位做整理,蓄能等时机 古月评金 2014-7-14 0338 古月评金 2014-7-14 08:25
古月评金:7.13-周评(多头能量持续放量,下周或有中期布局) 古月评金 2014-7-13 0352 古月评金 2014-7-13 16:41
【古月评金】7.11-早评 整体走势很明朗,要顺势而为 古月评金 2014-7-11 0375 古月评金 2014-7-11 09:46
古月评金:7.10-白银破区间涨势根本停不下来 古月评金 2014-7-10 0370 古月评金 2014-7-10 21:26
古月评金:有计划才能赢钱 古月评金 2014-7-10 0392 古月评金 2014-7-10 19:28
古月评金:7.10-现货白银午间行情播报 古月评金 2014-7-10 0415 古月评金 2014-7-10 15:39
古月评金:7.10-早评(震荡格局不破,金银归属不定) 古月评金 2014-7-10 0379 古月评金 2014-7-10 08:41
古月评金:7.9-投资黄金白银TD优势 古月评金 2014-7-9 0354 古月评金 2014-7-9 19:13
古月评金:7.9-早评(冲高回落,精准策略持续盈利中) 古月评金 2014-7-9 0335 古月评金 2014-7-9 08:31
古月评金:7.8—午评 古月评金 2014-7-8 0408 古月评金 2014-7-8 14:25
古月评金:7.8-早评(午夜惊险深“V”反转,低位买盘依旧强劲无疑) 古月评金 2014-7-8 0356 古月评金 2014-7-8 08:49
古月评金:技术面vs基本面 古月评金 2014-7-7 0418 古月评金 2014-7-7 22:03
古月评金:7.7-早评(非农遇冷门,跟紧市场趋势,回落做多思路依旧不变) 古月评金 2014-7-7 0378 古月评金 2014-7-7 10:06
浪沙淘金:7.7《早评》金银早间分析及操作建议 客人 2014-7-7 0334 客人 2014-7-7 09:46
古月评金:7.4-(非农夜-金银喊单实录) 古月评金 2014-7-4 0371 古月评金 2014-7-4 16:08
古月评金:7.4-早评(金银深陷高位盘整,高估低渣仍为主流) 古月评金 2014-7-4 0368 古月评金 2014-7-4 08:51
古月评金:7.3-现货白银晚间行情播报 古月评金 2014-7-3 0405 古月评金 2014-7-3 19:28
古月评金:为什么要止损,止损的重要性? 古月评金 2014-7-3 0362 古月评金 2014-7-3 11:45
古月评金:7.3 早评-理性对待非农之夜,静观市场风云变幻 古月评金 2014-7-3 0400 古月评金 2014-7-3 08:24
古月评金:7.2-现货金银午评 古月评金 2014-7-2 0403 古月评金 2014-7-2 14:33
古月评金:早评-白银保持高位震荡,非农临近增添变数 古月评金 2014-7-2 0312 古月评金 2014-7-2 08:54
浪沙淘金:6.2525《晚评》晚间关注黄金白银消息面 客人 2014-6-25 0401 客人 2014-6-25 17:25
浪沙淘金:6.25《早评》行情回顾 浪沙淘金 2014-6-25 0379 浪沙淘金 2014-6-25 10:03
浪沙淘金:6.6《晚评》清淡行情,震荡为主 浪沙淘金 2014-6-9 0282 浪沙淘金 2014-6-9 17:27
浪沙淘金:5.30《早评》谨防多头发力 浪沙淘金 2014-5-30 0332 浪沙淘金 2014-5-30 10:02
[原创]赵轩华:1月23日-美联储会议预热,金银空头或将继续追击 客人 2014-1-23 0345 客人 2014-1-23 10:22
[原创]赵轩华:1月22日-隔夜金银收阴下跌,日内做单以高空为主 客人 2014-1-22 0403 客人 2014-1-22 10:39
[原创]赵轩华:1月21日晚间-日内金银小幅回调,晚间操作可高估低渣 客人 2014-1-21 0475 客人 2014-1-21 20:51
[原创]赵轩华:1月21日-金银多头动能不足,短期或存下行风险 客人 2014-1-21 0351 客人 2014-1-21 10:43
[原创]赵轩华:1月20日晚间-日内金银小幅回落,晚间操作仍看多单 客人 2014-1-20 0289 客人 2014-1-20 21:28
[原创]赵轩华:1月17日-本周金银窄幅盘整,周五做单看区间操作 客人 2014-1-17 1436 客人 2014-1-17 20:43
[原创]赵轩华:1月17日晚间-日内金银波澜不惊,晚间做单可看高沽低渣 客人 2014-1-17 0371 客人 2014-1-17 20:42
[原创]赵轩华:1月16日晚间-本周金银连续跌势,晚间伯南克讲话能否逆市雄起 客人 2014-1-16 1376 客人 2014-1-17 10:26
[原创]赵轩华:1月16日晚间-本周金银连续跌势,晚间伯南克讲话能否逆市雄起 客人 2014-1-16 0366 客人 2014-1-16 20:45
[原创]赵轩华:1月15日-联储官员看好经济增长,金银面临下挫危险 客人 2014-1-15 1415 客人 2014-1-15 21:27
[原创]赵轩华:1月15日晚间-日内金银小幅回调,晚间思路继续主空 客人 2014-1-15 0547 客人 2014-1-15 21:26
[原创]赵轩华:1月14日晚间-日内金银小幅回调,晚间看好低位多单 客人 2014-1-14 0365 客人 2014-1-14 20:24
[原创]赵轩华:1月13日晚间-日内行情较为清淡,晚间看区间高沽低渣 客人 2014-1-13 0372 客人 2014-1-13 21:24
[原创]赵轩华:1月11日周评-非农数据创新低,金银或再次迎来春天 客人 2014-1-11 0319 客人 2014-1-11 21:19
[原创]赵轩华:1月10日-日内看区间操作,晚间静待非农大战 客人 2014-1-10 0366 客人 2014-1-10 10:30
[原创]赵轩华:1月9日晚间-日内金银小幅盘整,晚间做单可高沽低渣 客人 2014-1-9 0341 客人 2014-1-9 20:51
[原创]赵轩华:1月8日晚间-日内金银小幅下调,晚间ADP看低位进多 客人 2014-1-8 0338 客人 2014-1-8 20:09
[原创]赵轩华:1月8日-金银承压下行,日内做单可高沽低渣 客人 2014-1-8 0335 客人 2014-1-8 10:21
[原创]赵轩华:1月7日-隔夜金银宽幅震荡,日内以区间操作为主 客人 2014-1-7 0350 客人 2014-1-7 10:24
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|五常信息网(五常论坛) ( 黑ICP备06006344号

GMT+8, 2024-4-28 03:28 , Processed in 0.046603 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块